- Visión General
- Descripción del producto
- Especificación
- Ventaja
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
| Modelo no | TH616516 |
| Material | Acero, aluminio |
| Aplicación | Nave |
| Tratamiento de la superficie | Oxigenación |
| Función | Ventana estanca |
| Tamaño | 450*630-830*1230 |
| Tipo | Cubiertas de la cubierta marina |
| Capacidad de producción | 100000/PCS/año |
| Marca comercial | TAIHANG |
| Código HS | 7308900000 |
| Paquete de transporte | Embalaje de exportación estándar |
| Origen | China |
| Especificación | Según petición |
| Certificado | CCS, BV, LR, NK, GL, IRS, etc. |
Doble cara cubierta de escotilla hermética
La cubierta de acero de tipo B se utiliza para varios buques.
Hay disponible una selección completa de especificaciones de la cubierta de la trampilla.
Esta pequeña cubierta de la berlina está diseñada y fabricando en línea Con el estándar CB/T3728-1995 


| Tamaño nominal (LXB) | Tamaño de la vía de la puerta (L1XB1XR) | Tamaño de la cubierta (L2XB2) | Grosor de la cubierta (t) | La formación de coaming | Clip para perros | Peso (KG) | ||
| para | H | Diám | Cant | |||||
| 450*630 | 420*600*100 | 508*688 | 4 | 4,6 | 100 | 4 | 28,7 | |
| 512*692 | 6 | 6,8 | 150 | 35,4 | ||||
| 516*696 | 8 | 8,11 | 200 | 42 | ||||
| 530*530 | 500*500*100 | 508*588 | 4 | 4,6 | 250 | 28,5 | ||
| 592*592 | 6 | 6,8 | 450 | 35,1 | ||||
| 596*596 | 8 | 8,11 | 600 | 41,7 | ||||
| 630*630 | 600*600*100 | 688*688 | 4 | 4,6 | 33,5 | |||
| 692*692 | 6 | 6,8 | 42,4 | |||||
| 696*696 | 8 | 8,11 | 51,2 | |||||
| 630*830 | 600*800*100 | 688*888 | 4 | 4,6 | 39,7 | |||
| 692*892 | 6 | 6,8 | 51,2 | |||||
| 696*896 | 8 | 8,11 | 62,3 | |||||
| 830*830 | 800*800*100 | 888*888 | 4 | 4,6 | 6 | 51,2 | ||
| 892*892 | 6 | 6,8 | 65,3 | |||||
| 896*896 | 8 | 8,11 | 79,4 | |||||
| 830*1230 | 800*1200*100 | 888*1288 | 4 | 4,6 | 8 | 71,4 | ||
| 892*1292 | 6 | 6,8 | 91,5 | |||||
1.nuestro astillero:astillero Ningbo Zhenhe, y ahora Taihang es el representante de la sucursal de nuestro astillero.
2.nuestro equipo fundador tiene experiencia de más de 15 años en la construcción de barcos y reparación de barcos con nuestro propio ingeniero y diseñador.
3.Garantía de calidad del equipo: Basado en la retroalimentación de los astilleros, construimos el archivo del fabricante para asegurar la buena calidad de los productos. También podemos enviar a nuestros ingenieros para ayudar a nuestros clientes a instalar y probar estos equipos exportados.
4.podemos proporcionar los kits de CKD y una parada servicio basado en nuestra máquina de corte láser y capacidad de compra
5.tenemos un equipo técnico y de diseño muy profesional para elaborar un plan perfecto para nuestros clientes y ayudar a enamórese de cualquier asunto con pre-venta y post-venta.
6. Distribución del cliente: Tananzia, Ruanda, India (Mumbai y Kalkatta), Suva, Portugal, Rusia, Nertherland, Islandia, Dinamarca, Malasia, México.......

