- Visión General
- Introducción del producto
- Producto principal
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- Nuestro certificado
Información Básica.
Descripción de Producto




Tamaño nominal L*B | Tamaño claro de la abertura L1*B1*R | Dimensión de la cubierta L2*B2 | Grosor de la placa de recubrimiento t | La formación de coaming | Tuerca tipo ala | Peso Kg | ||
al espesor | Altura H. | Diámetro | Cantidad | |||||
450*630 | 420*600*100 | 508*688 | 4 | 4,6 | 100 150 200 250 450 600 | M16 | 4 | 28,7 |
512*692 | 6 | 6,8 | 35,4 | |||||
516*696 | 8 | 8,11 | 42,0 | |||||
530*530 | 500*500*100 | 588*588 | 4 | 4,6 | 28,5 | |||
592*592 | 6 | 6,8 | 35,1 | |||||
596*596 | 8 | 8,11 | 41,7 | |||||
630*630 | 600*600*100 | 688*688 | 4 | 4,6 | M20 | 33,5 | ||
692*692 | 6 | 6,8 | 42,4 | |||||
696*696 | 8 | 8,11 | 51,2 | |||||
630*830 | 600*800*100 | 688*888 | 4 | 4,6 | 39,7 | |||
692*892 | 6 | 6,8 | 51,2 | |||||
696*896 | 8 | 8,11 | 62,3 | |||||
830*830 | 800*800*100 | 888*888 | 4 | 4,6 | 6 | 51,2 | ||
892*892 | 6 | 6,8 | 65,3 | |||||
896*896 | 8 | 8,11 | 79,4 | |||||
830*1230 | 800*1200*100 | 888*1288 | 4 | 4,6 | 8 | 71,4 | ||
892*1292 | 6 | 6,8 | 91,5 |



Nuestra empresa cuenta con empleados experimentados y profesionales técnicos competentes que han estado involucrados en la producción de accesorios marinos durante más de dos décadas. Contamos con una amplia gama de talleres, incluyendo un taller de mecanizado, un taller de montador, un taller de aleación de aluminio, un taller de montaje y un taller auxiliar, todos equipados con instalaciones de producción avanzadas y servicios de apoyo completos. Nuestra cartera de productos abarca principalmente una variedad diversa de productos marinos, como acero, cobre, aluminio y acero inoxidable estándar, así como puertas no estándar, ventanas, cubiertas, bolardos con escaleras y cuerdas de amarre, y cabezas de ventilación. Estos productos han sido debidamente certificados por sociedades de clasificación reconocidas como CCS, ABS, GL, LR, BV, DNV y RLNA. En línea con la tendencia de la globalización de la OMC, hemos establecido normas elevadas y estrictos requisitos de calidad de los productos y hemos implementado con éxito el sistema internacional de certificación de calidad de ISO9002, con el objetivo de lograr la serialización de los productos, la estandarización y los parámetros de calidad internacionales, impulsando así nuestros productos a un nivel superior.




Según el tamaño de los dibujos de diseño.
2.¿Cuánto tiempo dura el ciclo de producción?
Generalmente 15-20 días hábiles, dependiendo del número de productos.
3.¿se pueden personalizar los accesorios del buque?
Por supuesto.