Información Básica.
No. de Modelo.
SC28AN
Capacidad
500-1000 kg
Personas
<5
Tipo de conducción
Ascensor de Cremallera y Piñón
Modo de control
Control de Mango
Puerta de ascensor
Sider Puerta
Cuchillo Puerta
Individual
Buffer dispositivo
Consumo de Energía
Desaceleración de dispositivos
Con la desaceleración de dispositivos
Paquete de Transporte
contenedor de transporte marítimo
Especificación
ce
Marca Comercial
anka
Origen
China
Código del HS
8428
Capacidad de Producción
300
Descripción de Producto
SC28AN elevador para grúa de torre
Capacidad. 280kg
Velocidad: 0-26 m/min
Sección del mástil galvanizado
Tamaño de la cabaña: 1,0* 0,8 * 2,5 m (L*W*H)
Capacidad. 280kg
Velocidad: 0-26 m/min
Sección del mástil galvanizado
Tamaño de la cabaña: 1,0* 0,8 * 2,5 m (L*W*H)
Modelo | Capacidad (kg) | Velocidad de elevación (m/min) | Potencia del motor (kw) | Potencia del inversor (kw) |
SC200TD | 2000 | 36 | 3 x 11 | N |
SC200GD | 2000 | 0-40 | 3 X 11 | 37 |
SC200GZ | 2000 | 0-63 | 3x18.5 | 55 |
SC270GZ | 2700 | 0-63 | 3x18.5 | 75 |
SC200G | 2000 | 0-96 | 3x22 | 90 |
SC270GS | 2700 | 0-96 | 3x30 | 110 |
SC120/120GZ | 2x1200 | 0-63 | 2x3x15 | 2x45 |
SC200/200GZ | 2x2000 | 0-63 | 2x3x18,5 | 2x55 |
SC270/270GZ | 2x2700 | 0-63 | 2x3x18,5 | 2x75 |
SC200/200G | 2x2000 | 0-96 | 2x3x22 | 2x90 |
SC270/270GS | 2x2700 | 0-96 | 2x3x30 | 2x110 |
SCD270/270G | 2x2700 | 0-96 | 2x3x18,5 | 2x55 |
SCD320/320G | 2x3200 | 0-96 | 2x3x22 | 2x75 |









