- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Principales Productos
- Perfil de la empresa
- Nuestros socios
- Cajas de producto
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto

Rejilla de cadena de tipo cadena ligera | |||||||||
Tipo de caldera | Activo Reja Área m2 | Altura de la superficie de la rejilla mm | Distancia de la parte delantera y. eje trasero mm | Anchura de rejilla activa mm | El interior anchura de ambas plantas mm | Longitud de el eje fin (para la línea central de la rejilla) mm | El centro altura de el extremo del eje mm | Diámetro de la extremo del eje mm | Pleno cantidad |
1t/h | 1,43 | 543 | 3420 | 660 | 740 | 600 | 396 | φ60 | 3 |
1t/h | 2,76 | 540 | 2850 | 980 | 1070 | 805 | 355 | φ60 | 3 |
2t/h | 3,68 | 540 | 3630 | 1050 | 1140 | 780 | 395 | φ60 | 4 |
2t/h | 3,57 | 570 | 3760 | 1020 | 1110 | 785 | 425 | φ60 | 4 |
3t/h | 4,78 | 628 | 4250 | 1290 | 1380 | 1050 | 436 | φ60 | 5 |
4t/h | 5,43 | 610 | 4510 | 1400 | 1500 | 970 | 465 | φ60 | 5 |
4t/h | 5,66 | 540 | 4880 | 1310 | 1410 | 965 | 400 | φ60 | 5 |
5t/h | 6,52 | 628 | 4650 | 1620 | 1710 | 1160 | 436 | φ80 | 5 |
6t/h | 7,67 | 622 | 5000 | 1650 | 1740 | 1220 | 475 | φ80 | 5 |
6t/h | 7,89 | 630 | 5400 | 1525 | 1635 | 1120 | 440 | φ80 | 5 |
7t/h | 8,33 | 735 | 5214 | 1780 | 1880 | 1398 | 495 | φ80 | 5 |
8t/h | 10,45 | 670 | 5550 | 1960 | 2050 | 1235 | 425 | φ80 | 5 |
8t/h | 11,63 | 905 | 5100 | 2050 | 2150 | 1370 | 670 | φ80 | 4 |
10t/h | 12,12 | 885 | 6330 | 2000 | 2100 | 1350 | 650 | φ80 | 5 |
10t/h | 10,94 | 997 | 6330 | 2350 | 2450 | 1630 | 760 | φ100 | 5 |
15t/h | 15,87 | 990 | 7500 | 2700 | 2790 | 1950 | 600 | φ110 | 6 |
20t/h | 21,85 | 990 | 8150 | 3250 | 3340 | 2100 | 650 | φ130 | 7 |
Rejilla de cadena de hojuelas grandes nivelada y inclinada | |||||||||
Tipo de caldera | Activo Reja Área m² | Altura de superficie de rejilla mm | Distancia de delante y. eje trasero mm | Anchura de rejilla activa mm | El interior anchura de ambas plantas mm | La longitud de el extremo del eje ( al centro línea de la grata) mm | El centro altura de el eje extremo mm | Diámetro de la extremo del eje mm | Pleno cantidad |
10t/h | 11,80 | 997 | 6000 | 2334 | 2450 | 1630 | 655 | φ100 | 5 |
15t/h | 17,42 | 997 | 6500 | 3074 | 3190 | 2120 | 655 | φ130 | 6 |
15t/h | 19,20 | 997 | 6500 | 3444 | 3560 | 2205 | 655 | φ130 | 6 |
20t/h | 20,72 | 1197 | 7500 | 3074 | 3190 | 2020 | 855 | φ130 | 6 |
20t/h | 21,41 | 997 | 7000 | 3444 | 3560 | 2205 | 655 | φ130 | 6 |
20t/h | 22,83 | 997 | 7500 | 3444 | 3560 | 2205 | 655 | φ130 | 6 |
25t/h | 26,45 | 997 | 7500 | 3814 | 3930 | 2400 | 655 | φ130 | 6 |
30t/h | 28,33 | 997 | 8000 | 3814 | 3930 | 2570 | 655 | φ130 | 7 |
35t/h | 33,65 | 997 | 7900 | 4554 | 4670 | 2770 | 655 | φ130 | 7 |
35t/h | 32,5 | 997 | 8500 | 4184 | 4300 | 2570 | 655 | φ130 | 6 |
40t/h | 35,16 | 997 | 8500 | 4554 | 4670 | 2770 | 655 | φ130 | 7 |
40t/h | 38,12 | 1197 | 8500 | 4924 | 5040 | 2955 | 855 | φ140 | 7 |
Rejilla de cadena de hojuelas pequeñas | |||||||||
Tipo de caldera | Activo Área de rejilla m² | Altura de reja superficie mm | Distancia de frente y atrás eje mm | Activo reja anchura mm | El interior anchura de ambas plantas mm | La longitud del eje fin (para la línea central de la rejilla) mm | El centro altura de el eje extremo mm | Diámetro de la extremo del eje mm | Cantidad de la clase |
2t/h | 6,80 | 940 | 5800 | 1274 | 1390 | 1000 | 655 | φ80 | 5 |
4t/h | 4,32 | 825 | 4200 | 1274 | 1390 | 920 | 540 | φ80 | 4 |
4t/h | 6,14 | 750 | 4300 | 1444 | 1560 | 1140 | 470 | φ80 | 4 |
6t/h | 8,25 | 890 | 5000 | 1854 | 1970 | 1300 | 603 | φ80 | 5 |
6t/h | 7,95 | 740 | 4800 | 1669 | 1795 | 1250 | 505 | φ80 | 5 |
8t/h | 9,87 | 880 | 5500 | 1994 | 2110 | 1330 | 598 | φ80 | 5 |
10t/h | 11,84 | 1197 | 6000 | 2344 | 2470 | 1630 | 910 | φ110 | 5 |
10t/h | 12,45 | 992 | 6800 | 2024 | 2150 | 1330 | 705 | φ80 | 6 |
10t/h | 12,44 | 1050 | 6000 | 2354 | 2470 | 1630 | 760 | φ100 | 5 |
15t/h | 17,86 | 1050 | 7000 | 2994 | 3110 | 1950 | 765 | φ100 | 5 |
15t/h | 18,04 | 1050 | 7500 | 2664 | 2790 | 1690 | 765 | φ100 | 5 |
20t/h | 23,32 | 1050 | 7500 | 3444 | 3560 | 2205 | 765 | φ130 | 6 |
20t/h | 20,64 | 1060 | 8500 | 2674 | 2790 | 1690 | 773 | φ125 | 8 |
25t/h | 24,45 | 975 | 8100 | 3280 | 3430 | 2075 | 688 | φ130 | 7 |
30t/h | 28,85 | 990 | 7800 | 4110 | 4226 | 2545 | 703 | φ130 | 6 |
40t/h | 35,28 | 997 | 8500 | 4544 | 4670 | 2770 | 660 | φ130 | 6 |
Rejilla de cadena de estilo tradicional | |||||||||
Tipo de caldera | Activo Área de rejilla m² | Altura de reja superficie mm | Distancia de frente y atrás eje mm | Activo reja anchura mm | El interior anchura de ambas plantas mm | La longitud del eje fin (al línea central de la rejilla) mm | El centro altura de la eje extremo mm | Diámetro de la extremo del eje mm | Cantidad de la clase |
10t/h | 11,52 | 997 | 6000 | 2330 | 2450 | 1634 | 575 | φ100 | 5 |
15t/h | 16,95 | 997 | 7385 | 2666 | 2820 | 1829 | 625 | φ100 | 5 |
20t/h | 22,43 | 997 | 7970 | 3422 | 3560 | 2205 | 575 | φ130 | 6 |
25t/h | 26,47 | 997 | 7500 | 3796 | 3930 | 2400 | 575 | φ130 | 6 |
30t/h | 31,81 | 997 | 8507 | 4166 | 4300 | 2585 | 580 | φ130 | 7 |
35t/h | 34,24 | 1073 | 7515 | 4900 | 5040 | 3055 | 650 | φ165 | 6 |
40t/h | 40,15 | 1010 | 8500 | 4542 | 4670 | 2784 | 600 | φ130 | 6 |
65t/h | 56,48 | 1030 | 9085 | 7156 | 7264 | 4183 | 623 | φ230 | 7 |
75t/h | 70,58 | 1030 | 9110 | 8542 | 8706 | 4887 | 623 | φ230 | 8 |
80t/h | 71,56 | 1030 | 9188 | 8417 | 8706 | 4843 | 623 | φ230 | 7 |
90t/h | 78,53 | 1030 | 10153 | 8417 | 8706 | 4892 | 623 | φ230 | 8 |
100t/h | 90,37 | 1040 | 9880 | 10040 | 10168 | 5570 | 620 | φ235 | 8 |
120t/h | 107,44 | 1030 | 10910 | 10589 | 10766 | 5873 | 623 | φ250 | 10 |
rejilla oscilante inclinada | ||||||
Tipo de caldera | Activo Área de rejilla m² | La altura de reja superficie mm | Activo reja anchura mm | El anchura interior de ambas plantas mm | Distancia de reciprocidad movimiento mm | ventilación seccional área de principal superficie de combustión m² |
2t/h | 3,083 | 620 | 1000 | 1000 | 70~120 | 7~12 |
4t/h | 6,58 | 680 | 1600 | 1600 | 70~120 | 7~12 |
6t/h | 7,43 | 600 | 1600 | 1600 | 70~120 | 7~12 |
10t/h | 14,82 | / | 2130 | 2450 | 70~120 | 7~12 |
15t/h | 20,82 | 1614 | 3100 | 3190 | 120-140-180 | 7~12 |
20t/h | 21,65 | / | 3300 | 3390 | 120-140-180 | 7~12 |
30t/h | 27,45 | 1840 | 3576 | 3666 | 20-140-180 | 7~12 |
40t/h | 38,88 | / | 4580 | 4670 | 110~140 | 7~12 |
65t/h | 60,62 | / | 7024 | 7104 | 90 | 7~12 |
80t/h | 79,57 | / | 7274 | 7354 | 90 | 7~12 |

Qingdao Xingfu Energy Equipment ubicado en la ciudad de Qingdao, se fundó en 2010, es una empresa tradicional y profundamente de alta tecnología de acumulación e innovación en la provincia de Shandong. La empresa se especializa en la investigación, desarrollo, diseño, fabricación y venta de calderas industriales, recipientes a presión, neumáticos de desecho y sistemas de pirólisis de plásticos, quemadores de biomasa, gasificación de biomasa, etc.
Xingfu Energy tiene una fuerte fuerza de I+D. Cuenta con 78 técnicos (21% de los trabajadores), 28 ingenieros (58% de los técnicos), 136skilled trabajadores (59% de los trabajadores), 65qualified soldadores (47% de los trabajadores cualificados). Cubre una superficie total de 70500 metros cuadrados, incluyendo 21000 metros cuadrados de superficie de planta y 228 trabajadores. A partir del año 2012, nuestros ingresos de ventas nacionales se han dividido en 100 millones de RMB. Ahora nuestra empresa ha aprobado los certificados de CE y ISO9001 sistema de gestión de calidad, tercera medición de unidades, y poseído de los niveles B fabricante de calderas, primera y segunda licencia de recipientes a presión y licencia de instalación de calderas por la Oficina Municipal de Trabajo de Qingdao.
Los productos de Xingfu Energy han sido exportados a más de 30 países diferentes, como Mongolia, Indonesia, Corea, Malasia, Polan, España, etc. todos nuestros productos han ganado una gran reputación de nuestros clientes.
(1) necesitamos saber la capacidad de la caldera, el combustible que planea usar y sus necesidades de presión de vapor, entonces podemos confirmar el
modelo de caldera.
(2) los clientes deben proporcionarnos su nombre, dirección de correo electrónico y nombre de la empresa, y luego le enviaremos la lista de precios inmediatamente.
Además, si utilizas whatsapp, skype o wechat, entonces puedes proporcionarnos tu ID, que será más conveniente para nosotros
comunicarse.
Q2: ¿por qué elegirnos?
(1)fábrica de calificación de producción de calderas de clase A con muchos años de exportación experiencia
(2)100% chapa de acero, tubería de acero, varilla de soldadura sin daños;
(3)inspección de rayos x al 100% (soldaduras): garantizar la calidad de toda la caldera;
(4) Prueba de presión del agua: Para garantizar la presión de trabajo y la seguridad estándar;
Q3: ¿Cuál es la vida útil de su caldera?
R: UsuallyCon el buen funcionamiento y buen mantenimiento, la caldera puede durar más de 20 años
Q4: ¿Puedo tener mis propios productos personalizados?
R: Por supuesto que puede, sus requisitos personalizados para colores, logotipos, diseños, embalaje, cartón marcado, folletos de idiomas, etc.
se puede cumplir.
Queridos amigos, podéis contactar con nosotros a través de mi formulario de contacto o enviarnos vuestra consulta directamente. Haga clic en "Enviar consulta" o "Chatear ahora".